Auslastung
Raum- und Campuslast im gewählten Kalenderfenster. Semestermodule zählen in TraiL 1 und TraiL 2 mit.
Raumkonflikte
Keine überlappenden Belegungen in denselben Räumen.
| Wochentag | 08–10 | 10–12 | 12–14 | 14–16 | 16–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 13% | 31% | 31% | 28% | 13% |
| Di | 11% | 25% | 26% | 23% | 14% |
| Mi | 13% | 33% | 27% | 21% | 13% |
| Do | 13% | 31% | 28% | 24% | 13% |
| Fr | 9% | 22% | 21% | 17% | 6% |
Jede Zelle zeigt, wie viel Prozent der Lehräume in diesem Zeitslot im Mittel belegt sind. Hellgrün = wenig los, Gelb = mittlere Last, Rot = viele Räume gleichzeitig belegt.
Räume nach Stunden
Auslastung relativ zu Mo–Fr 08–18 im Kalenderfenster. Sitzplätze kommen aus HOPS, sofern du sie unter „Räume“ nicht überschreibst.
| Raum | Stunden | Termine | Zeitfenster | Plätze |
|---|---|---|---|---|
|
0401
FERCHAU-Hörsaal 1
|
462 | 182 | 51 % | 262 |
|
0402
FERCHAU-Hörsaal 2
|
436 | 151 | 48 % | 262 |
|
3111
Seminarraum
|
379 | 141 | 42 % | 23 |
|
1400
Hörsaal
|
365 | 124 | 41 % | 198 |
|
0504
Moderationsraum im Ferchaugebäude
|
302 | 86 | 34 % | 26 |
|
0501
Hörsaal im Ferchaugebäude
|
300 | 99 | 33 % | 55 |
|
3109
Seminarraum
|
267 | 74 | 30 % | 18 |
|
3102
PFERD Hörsaal
|
259 | 63 | 29 % | 115 |
|
3100
Hörsaal
|
255 | 52 | 28 % | 12 |
|
2107
Software-Schulungsraum II
|
250 | 94 | 28 % | 28 |
|
0503
KI-Labor LC6
|
249,5 | 82 | 28 % | 80 |
|
3106
Hörsaal
|
245 | 70 | 27 % | 79 |
|
3110
Seminarraum
|
233 | 104 | 26 % | 21 |
|
3215
Ideation
|
227,5 | 65 | 25 % | 20 |
|
0505
Moderationsraum im Ferchaugebäude
|
227 | 62 | 25 % | 26 |
|
0405
BPW-Hörsaal
|
226 | 77 | 25 % | 95 |
|
3112
Seminarraum
|
224 | 98 | 25 % | 23 |
|
2109
ADV-Terminalraum II
|
219 | 93 | 24 % | 24 |
|
3219
INF-Großraumbüro
|
210 | 28 | 23 % | 10 |
|
0502
Hörsaal im Ferchaugebäude
|
210 | 84 | 23 % | 55 |
|
2110
ADV-Terminalraum I
|
201 | 87 | 22 % | 24 |
|
2223
WI-Moderationsraum
|
199 | 47 | 22 % | 16 |
|
2108
Software-Schulungsraum I
|
197 | 79 | 22 % | 18 |
|
3217
AMI-Seminarraum
|
192,5 | 48 | 21 % | 30 |
|
3103
Hörsaal
|
192 | 62 | 21 % | 12 |
|
2206
Software I - PC Pool Elektronik
|
178 | 42 | 20 % | 20 |
|
3104
Hörsaal
|
176 | 54 | 20 % | 14 |
|
1509
Projektraum I (FSG)
|
168 | 42 | 19 % | 10 |
|
2222
IBAL-Moderationsraum
|
168 | 26 | 19 % | 18 |
|
0610
Seminarraum
|
152 | 22 | 17 % | 20 |
|
3216
MI-Studio/Seminarraum
|
147,5 | 35 | 16 % | 80 |
|
2113
Moderationsraum F10
|
138 | 26 | 15 % | 15 |
|
3107
UNITECHNIK-Hörsaal
|
126 | 26 | 14 % | 79 |
|
1235
AIT-/IEL-Moderationsraum
|
120 | 15 | 13 % | 20 |
|
3218
AMI-Seminarraum "testbar"
|
116 | 29 | 13 % | 10 |
|
3108
Hörsaal
|
112 | 28 | 12 % | 79 |
|
1206
Labor für Werkstoffprüfung / Mechanische Werkstoffprüfung/Wärmebehandlung
|
112 | 28 | 12 % | 10 |
|
2114
Moderationsraum F10
|
104 | 27 | 12 % | 15 |
|
3209
moxd lab 1
|
98 | 28 | 11 % | 20 |
|
0210
Labor für automatische Fertigung
|
96 | 15 | 11 % | 10 |
|
3113
Mathe-PC Pool
|
91 | 42 | 10 % | 36 |
|
3101
Sarstedt-Hörsaal
|
77 | 35 | 9 % | 97 |
|
Z28
HS - Campus Deutz
|
66,5 | 28 | 7 % | – |
|
0208
CAD PC-Pool
|
56 | 14 | 6 % | 16 |
|
2207
Hardware I Grundlagen/ Labor für Grundlagen der Elektrotechik
|
48 | 8 | 5 % | 15 |
|
248
HS-Campus Südstadt
|
45,5 | 14 | 5 % | – |
|
ZN4-2
HS - Campus Deutz
|
39 | 26 | 4 % | – |
|
147
HS-Campus Südstadt
|
35,8 | 11 | 4 % | – |
|
AuB1.10
HS - :metabolon
|
32 | 4 | 4 % | – |
Verteilung
Module nach Lehrarchitektur: TraiL 1, Brückenwoche, TraiL 2 oder durchlaufend über das Semester.
Veranstaltungsarten
Wochentage
Startzeiten
Lehrende
Module nach Fenster
| Kürzel | Modul | Fenster | Stunden |
|---|---|---|---|
| AP1 | Algorithmen und Programmierung 1 | Gesamtes Semester | 224 |
| AR-01 | Smart Automation and Robotics | Gesamtes Semester + Brücke | 186 |
| MB2 | Management Basics 2: Finanzieren und Vermarkten | TraiL 2 | 154 |
| MB4 | Management Basics 4: Supply Chains nachhaltig steuern | TraiL 1 | 147 |
| TPA | Teamprojektarbeit | Gesamtes Semester | 138 |
| GMK | Grundlagen der Metall- und Kunststoffverarbeitung | TraiL 1 | 112 |
| MA1 | Mathematik 1 | Gesamtes Semester | 112 |
| MEA | Microservices und Eventgetriebene Architektur | Gesamtes Semester | 112 |
| VMKV | Vertiefung der Metall- und Kunststoffverarbeitung | TraiL 2 | 112 |
| MPr | Management-Projekt | TraiL 1 | 108 |
| DDD | Domain-Driven Design of Large Software Systems | Gesamtes Semester | 98 |
| MAS | Modellierung von Anwendungssystemen | Gesamtes Semester | 98 |
| ST1 | Softwaretechnik 1 | TraiL 2 | 98 |
| UBICOMP | Ubiquitous Computing | Gesamtes Semester | 98 |
| ASE | Agentic Software Engineering | Gesamtes Semester | 84 |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | TraiL 2 | 84 |
| DatW1 | Datenwissenschaften für das Ingenieurwesen 1 | TraiL 2 | 84 |
| DBS | Datenbanksysteme | Gesamtes Semester | 84 |
| Dyn | Dynamik | TraiL 2 | 84 |
| ElaSt | Elastostatik | TraiL 2 | 84 |
| EMI | Einführung in die Medieninformatik | TraiL 1 + Brücke | 84 |
| ET1 | Grundlagen der Elektrotechnik 1 | TraiL 2 | 84 |
| ET2 | Grundlagen der Elektrotechnik 2 | TraiL 1 | 84 |
| FuD | Festigkeitslehre und Dimensionierung | TraiL 2 | 84 |
| InBus | Wahlprofil Management - International Business | TraiL 2 | 84 |
| MP1 | Mathematisch-physikalische Grundlagen 1 | TraiL 1 | 84 |
| MP2 | Mathematisch-physikalische Grundlagen 2 | TraiL 2 | 84 |
| MP3 | Mathematisch-physikalische Grundlagen 3 | TraiL 1 | 84 |
| RE | Requirements Engineering | Gesamtes Semester | 84 |
| SD | Screendesign | Gesamtes Semester | 84 |
| Stat | Grundlagen von statischen Konstruktionen | Gesamtes Semester | 84 |
| StrömL | Strömungslehre | TraiL 1 | 84 |
| WK1 | Werkstoffkunde 1 | TraiL 2 | 84 |
| WK2 | Werkstoffkunde 2 | TraiL 2 | 84 |
| TI | Theoretische Informatik | Gesamtes Semester | 80 |
| EPI | Einführungsprojekt in die Informatik | Gesamtes Semester + Brücke | 78 |
| DatW2 | Datenwissenschaften für das Ingenieurwesen 2 | TraiL 1 | 70 |
| EWI | Einführungsprojekt in die Wirtschaftsinformatik | Gesamtes Semester | 70 |
| IMP | Informations- und Prozessmanagement | Gesamtes Semester | 70 |
| OS-01 | Optimization of Technical Systems | Gesamtes Semester + Brücke | 70 |
| PM | Projektmanagement | Gesamtes Semester | 70 |
| RegET | Regenerative Energietechnik | TraiL 2 | 70 |
| SigSys | Signale und Systeme | TraiL 2 | 70 |
| SRT | Steuer- und Regelungstechnik | Gesamtes Semester | 70 |
| ALG | Algorithmik | TraiL 1 | 67 |
| SUP | Stressmanagement und Persönlichkeitsentwicklung | Gesamtes Semester | 65 |
| FabP | Fabriken planen, betreiben und digitalisieren | TraiL 1 | 63 |
| ITC | IT Consulting | Gesamtes Semester | 63 |
| MB1 | Management Basics 1: Grundlagen BWL | TraiL 1 | 63 |
| II-01 | Infrastructure and Integration of Technical Systems | Gesamtes Semester + Brücke | 58 |
| ABIA | Advanced Business Intelligence and Analytics | Gesamtes Semester | 56 |
| BAS1 | Betriebliche Anwendungssysteme 1 | Gesamtes Semester | 56 |
| CEBE | Zirkuläre Wertschöpfung und Bioökonomie | TraiL 2 | 56 |
| CuD | Coding und Digitalisierung | Gesamtes Semester | 56 |
| DDM | Data Driven Modelling | Gesamtes Semester | 56 |
| EITM | Einführung in IT-Management | TraiL 2 | 56 |
| ESys | Elektrische Systeme | TraiL 2 | 56 |
| FEA | Finite-Elemente-Analyse | TraiL 2 | 56 |
| HeUnt | Herausforderungen der Unternehmensführung | TraiL 2 | 56 |
| IDE | Interaction Design | Gesamtes Semester | 56 |
| IDM | Identity Management | Gesamtes Semester | 56 |
| INM | Innovation Management | Gesamtes Semester | 56 |
| IRM | Infrastruktur- und Ressourcenmanagement | Gesamtes Semester | 56 |
| KT | Konstruktionstechnik | TraiL 1 | 56 |
| MecP | Mechatronisches Projekt | Gesamtes Semester | 56 |
| MSKI | Musikinformatik | Gesamtes Semester | 56 |
| MUU | Management und Unternehmenssteuerung | TraiL 1 | 56 |
| PDE | Produktinnovation in digitalen Ökosystemen | Gesamtes Semester | 56 |
| Prog | Programmieren | TraiL 2 | 56 |
| RKon | Ressourceneffiziente Konstruktion | Gesamtes Semester | 56 |
| SCC | Scientific Computing | Gesamtes Semester | 56 |
| SCSR | Seminar Computer Science Research | Gesamtes Semester | 56 |
| SWA | Sicherheit in Webanwendungen | Gesamtes Semester | 56 |
| TP-ES | Teamprojektarbeit Entwicklung und Simulation | Gesamtes Semester | 56 |
| TP-NT | Teamprojektarbeit Nachhaltige Technologien | Gesamtes Semester | 56 |
| TP-PT | Teamprojektarbeit Produktionstechnik | Gesamtes Semester | 56 |
| TTerm | Technische Thermodynamik | TraiL 1 | 56 |
| UCh | Grundlagen der Umweltchemie | TraiL 1 | 56 |
| UPF | Wahlprofil Management - Unternehmens- und Personalführung | TraiL 2 | 56 |
| UPT | Umweltprozesstechnik | TraiL 1 | 56 |
| VS | Verteilte Systeme | Gesamtes Semester | 56 |
| WärmÜ | Wärmeübertragung | TraiL 2 | 56 |
| WKM | Spezielle Werkstoffkunde der Metalle | TraiL 2 | 56 |
| WPF BI | Business Intelligence | Gesamtes Semester | 56 |
| WZK | Werkzeuge in der Kunststoffverarbeitung | TraiL 1 | 56 |
| SGM | Spezielle Gebiete der Mathematik | Gesamtes Semester | 54 |
| RIM | Research Methods for Interactive Media | TraiL 1 | 52,5 |
| PT | Großes Projekt | Gesamtes Semester | 52 |
| ElHD | Elektronik und Hardwaredesign | TraiL 1 | 46 |
| SG | Smart Grids | TraiL 1 | 46 |
| AML | Advanced Machine Learning | Gesamtes Semester | 45,5 |
| WDB | Wettbewerbsstrategien im Digital Business | Gesamtes Semester | 45,5 |
| FUVCH | Führungs- und Verhaltenskompetenzen | TraiL 1 | 44 |
| LP | Lean Production | TraiL 1 | 44 |
| QM | Qualitätsmanagement | TraiL 1 | 44 |
| DÜKT | Datenübertragung und industrielle Kommunikationstechnik | TraiL 1 | 42 |
| EBR | Einführung in Betriebssysteme und Rechnerarchitektur | Gesamtes Semester | 42 |
| FSKI | Fallstudien kausaler Inferenz | Gesamtes Semester | 42 |
| FTW | Fortgeschrittene Themen verteilter, web-basierter Systeme | Gesamtes Semester | 42 |
| HCKI | Mensch-zentrierte Künstliche Intelligenz | TraiL 2 | 42 |
| KTN | Kommunikationstechnik und Netze | Gesamtes Semester | 42 |
| KuF | Kommunikation und Führung | TraiL 2 | 42 |
| Las | Lasertechnik | TraiL 1 | 42 |
| OR | Operations Research | Gesamtes Semester | 42 |
| OuM | Organisation und Management | TraiL 2 | 42 |
| Proj | Projektmanagement | TraiL 2 | 42 |
| PrPr | Praxisprojekt mit begleitendem Projektseminar | Gesamtes Semester | 42 |
| SPV | Sicherheit, Privatsphäre und Vertrauen | Gesamtes Semester | 42 |
| SWT | Softwaretechnik | TraiL 1 | 42 |
| DA-01 | Data Science, Machine Learning and AI | TraiL 2 | 40 |
| MSG | Management Simulation Game | TraiL 1 | 40 |
| DLI | Data Literacy | Gesamtes Semester | 39 |
| RENE MMW | Regenerative Erzeugung und Nutzung von Energie | Gesamtes Semester | 39 |
| OSC | Open Science | Gesamtes Semester | 35,8 |
| CPS | Cyber-Physische Systeme | Gesamtes Semester | 35 |
| DENE MMW | Dezentrale Energieerzeugung | Gesamtes Semester | 35 |
| BEX | Business Excellence | TraiL 1 | 32 |
| UPA MMW | Umwelt- und Prozessanalytik im Stoffstrom- und Ressourcenmanagement | Brückenwoche | 32 |
| WIVE | Wissenschaftliche Verwertung von Forschungsideen und -ergebnissen | Gesamtes Semester + Brücke | 32 |
| PL MMW | Produktion und Logistik | Gesamtes Semester | 28 |
| STE | Soziotechnische Entwurfsmuster | TraiL 2 | 28 |
| TIM1 | Technologie- und Innovationsmanagement 1 | Gesamtes Semester | 28 |
| TURE | Technik und Recht | Gesamtes Semester | 28 |
| UTP | Umwelttechnisches Praktikum | Gesamtes Semester | 24 |
| ASP | Advanced Seminar (Projekt) | Gesamtes Semester | 21 |
| WAM | Web Audience Measurement und Web-Analytics | Gesamtes Semester | 21 |
| BsTE | Begleitseminar Technisches Englisch | TraiL 1 | 20 |
| IC-01 | Industrial Communication and Information Security | Gesamtes Semester + Brücke | 20 |
| PMI | Process Mining | Gesamtes Semester | 18 |
| AbS | Abschlussseminar | TraiL 1 | 8 |
| PrTN | Ringpraktikum Technik und Nachhaltigkeit | Gesamtes Semester | 8 |
| EPM | Entwicklungsprojekt | TraiL 1 | 4 |
Pflichtbelastung der Studiengänge
Nur Pflichtveranstaltungen. Die Werte beschreiben eine Kohorte im gewählten Fachsemester, nicht die Summe aller Jahrgänge.
| Zeile | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
|---|---|---|---|---|---|
| Automation & IT | 4,6 | 5,2 | 3,6 | 5 | 1,3 |
| Elektrotechnik B.Sc. | 5,4 | 3,1 | 4,7 | 6,2 | 2,3 |
| Informatik B.Sc. | 2,7 | 6,6 | 8 | 8 | 4,6 |
| Informatik B.Sc. Flex | 6,2 | 6,2 | |||
| IT-Management B.Sc. | 2,3 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 5,4 |
| Maschinenbau B.Sc. | 5,4 | 3,1 | 4,7 | 6,2 | 2,3 |
| Medieninformatik B.Sc. | 3,1 | 6,6 | 8,1 | 8,1 | 6,6 |
| Medieninformatik B.Sc. (ältere PO) | 5,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 0,4 |
| Medieninformatik M.Sc. (ältere PO) | 0,4 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Produktentwicklung | 2,9 | 3,1 | 0,9 | 2,4 | |
| Wirtschaftsinformatik B.Sc. | 6,2 | 7,4 | 6,2 | 6,2 | 2,3 |
| Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc. | 5,4 | 3,1 | 4,7 | 6,2 | 2,3 |
| Wirtschaftsingenieurwesen M.Sc. | 2,6 | 3,6 | 1,2 | 1,6 |
Pflichtstunden an einem typischen Wochentag der Kohorte. Rot ab etwa 8 Kontaktstunden am Tag.